24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
53110
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油起驱动力起驱动力是荷兰力士德彼勒及英国的兰博基尼制造;自由的汽油马上喷油系统软件,汽油耗用低、低有机废气排卸(电喷型起驱动力实现欧III基准),机械性能增强;2、汽车发心理按照较新的日韩技木及高韧度耐磨性涂料,抓好顶级的高品质;3、油耗低、性能方面维持、维护与保养便于、程序运行人工效率高、尾气排放低;4、 帕金斯打着机标志性的Fastram和Quadram一氧化碳燃烧机系统要确保排卸含有害物的有机废气浓度很低,便于度大,全部考虑东北地区制定的欧II规则。5、打火机可莫名其妙障地电脑运行达6000小时候;6、帕金斯汽车发思想带来标准两年时间返修期,好的电率重比;质量分数小;空间结构紧密、样貌漂亮;便捷安装使用、易维持;充足的后备电源组件,尽早的技术应用搭载。24KW-1800KW帕金斯柴油广西顶博发电机组制造:风能发无刷电发动机组价格多少表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.dxjcdoo.com/
热门推荐的产品
推送优秀文章
- 那么到底没有理由东西被宠物医院和别墅频繁采购员?一下看懂康明斯靜音电站空调机组的本质 2026-06-25
- 有力保电,耐用适应家居环境、商业地产与野外,这台8KW酒精汽油发电量空气能机组,枯燥不适用不同使用电3d场景 2026-06-25
- 医院门诊、餐厅抢着用的禁音火力发电厂,一款400KW康明斯禁音箱式静音火力发三相异步电汽轮机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能手工焊接,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A重油禁音带发氩弧焊机,凭哪个让进行队相继狂战换装? 2026-06-23
- 两台POS机,2大频段,重卡品台:上柴是一款400KW柴油发动机发电站超临界锅炉,挣脱环球输配电边际 2026-06-22
- 两台通道老的电站机,这台12Kw柴油发动机电站超临界锅炉,调粗三层架构、F级隔热,越刷越可靠 2026-06-19
- 初学框架也要快速用到,这台12kW柴油车发电量飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、的服务器机房局都用到的带发减速汽车电站机,这台玉柴带发减速汽车电站机,不挑周围环境,无极限满足需要一些严格要求应用场景 2026-06-18
- 过载的场所的电缆人生理想选择:玉柴600KW柴油密度发发电制冷机组制冷机组,节油,G3耐热性,能够满足多范围常用 2026-06-17
- 载重车形式的魅力基本保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮发电设备,突发后备电源依旧矿山开采主用,都不适用 2026-06-17





