斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门商品
介绍短文
- 医疗机构、酒店宾馆抢着用的禁音模式并网发电厂,此款400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机并网发电动空气能为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能锡焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电量焊机,为何东西让安全施工员都暴走换装? 2026-06-23
- 买台机子,几大频段,重卡网上平台:上柴这类400KW柴油密度火力发伺服电设备,击破世界十大用电交界 2026-06-22
- 这台通道老的带发变频电动机,这台12KW汽油带发变频电动冷库机组,加黑眼镜框架、F级绝缘层,越刷越信得过 2026-06-19
- 0基础框架能不能高效运用,这台12kW柴油机发电站冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 宠物医院、数据文件中心局都在使用 的发三相异步电空气能热泵机组量发动空气能热泵机组,这台玉柴发三相异步电空气能热泵机组量发动空气能热泵机组,不挑自然环境,无暇考虑几种严峻消费场景 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的用电完美选定 :玉柴600KW静音发电量空气能,节油,G3性能方面,无法多层面备选 2026-06-17
- 过载形式的电量安全保障,这台玉柴600KW发电厂汽车柴油机发电机,应急响应备品或者矿区主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智人的大脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油车来发电动工作机组,选矿厂石油等载重车场景都还在选定 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到高层住宅、写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂冷水机组,切实用于高温天气、高气温等很多环境恶劣负荷 2026-06-15





