上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 通常年纪 | 气油耗 | ||
| 柴油发电机机规格 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机形式 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 复燃方试 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油体统 | |
| 喷油提起角 | 网上调节 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 电控系统 |
| 内部结构尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 厂家 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械性 | |
| 曲轴平移的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 来负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 锅炉燃料 | 轻汽油 |
| 配气机购 | 润滑的平台 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑情况具体方法 | 学习压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 轴承轴带来轮齿方式 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.35mm | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门门0.45mm | 润滑油数量 | 最大程度 7 L | |
| 面积最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前伸25° | |
| 取消关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈油 | 参照施用检修反映书 |
| 蒸发整体 | 柴油发电机机数据库 | ||
| 蒸发液发热量 | 5.75L | 冷确液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起动因) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 是较为小的阻力差盖阻力差 | 70kPa | 中冷器热消耗 | |
| 循环水泵 | 离心力式,发动机皮带起到 | ||
| 水循环泵联通流量 | 进气手机流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气管流量的 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 切换体温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启温差. 85°C | 改装排气管工作温度 | 550°C | |
| 小风扇 | 见风式,朔胶风机 | 主要可以水头损失 | 3kPa (新滤蕊) |
| 厚度450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需更改) | |
| 功能损耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门体统 | 10kPa(最好) | |
| 备品/通常用电功率时热车机上限冷确液高温 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力允许值 | |
| 电器设备软件系统 | |||
| 发减速机组机 | 14V×35A | ||
| 电流电压上下调整器 | 大体式,集成式线路式上下调整器 | 蓄充电电池直流电压 | 12V |
| 运行步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄电芯发热量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 两个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下1篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门话题好产品
网友推荐文章标题
- 醫院、酒楼抢着用的靜音电厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油发动机风能发交流电动冷水机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能点焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音电站焊机,凭任何让使用队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 几台机械,两个频段,重卡机构:上柴这类400KW柴油车发电站热泵机组,脱离全球排名电网界限 2026-06-22
- 这台用上老的生产发交流接触器,这台12kw重油生产发交流接触器组,弄粗方框、F级隔热,用久后越专业 2026-06-19
- 零条件还能随意动用,这台12kW静音并网汽车发电机马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 大医院、数值咨询中心都用过的发电厂站工作柴油广西顶博发电机组制造,这台玉柴发电厂站工作柴油广西顶博发电机组制造,不挑环保,完美无瑕需要满足各种各样严历情境 2026-06-18
- 方法重载场所的电力能源良好抉择:玉柴600KW柴油车发电量设备,低油耗,G3稳定性,能够满足多科技领域选择 2026-06-17
- 载重形式的电力设备有保障,这台玉柴600KW发电量发动机组,应急指挥预备还是要采矿场主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智头脑+斯坦福三相异步电机马达,这台600KW玉柴静音生产发三相异步电机马达组,矿区煤田等过载地方都的选择 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到高层建筑练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发马达组,着力应用气温、高海拔高度等各样苛刻负荷 2026-06-15





