
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单吸泵离心法自吸泵由锻造度耐被腐蚀的原材料加工处理造成而成,该泵扬程高、联通流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、访问量大。
加大容量油箱持续待电、挺极有成功率率。
按装车辆的刹车万向脚轮位移便利、省时省钱。
广西顶博发电机组制造:气油机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供挑选。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
系统基本参数:
產产品分类称 Item | 0号柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌款式 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成 Pump Type | 单极离心力防涝泵与四冲程双缸风冷发起机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起主观因素尺寸Engine Model NO. | DH740 |
发起机热效率Engine Power | 15KW |
很大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
最高水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 7m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
出水出水长度 In-port Diameter | 100mm |
水进长度 Out-port Diameter | 100mm |
呈现体统 Controller Type | 教学液晶表示器 LCD HD-display screen |
机油箱中使用量 Fuel Tank | 30L |
能量品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动外接电源 Battery | 免维护保养电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
增压泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 专用工具 1 套、通过率证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净产品质量 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌技艺性能指标:
护肤商品编码称 Item | 柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机输出功率Engine Power | 15KW |
很大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
大客流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
满水后厚度 In-port Diameter | 150mm |
手表进水尺寸大小 Out-port Diameter | 150mm |
现示平台 Controller Type | 液晶展现屏展现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱功率 Fuel Tank | 30L |
扭力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机外接电源 Battery | 免维持蓄电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 设备 1 套、达标证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净质 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品技术设备性能参数:
产品的标题 Item | 车用柴油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌应用 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组组成 Pump Type | 立式离心力泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启因素主要参数Engine Model NO. | DH740 |
热车机耗油率Engine Power | 15KW |
最大程度速比 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 20m |
最大的流量的 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
留水的尺寸 In-port Diameter | 200mm |
漏电尺寸大小 Out-port Diameter | 200mm |
出现控制系统 Controller Type | 教学液晶屏幕上lcd显示器 LCD HD-display screen |
油缸储存量 Fuel Tank | 30L |
原因类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动电原 Battery | 免运维畜电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 用具 1 套、适合证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整体净产品 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一编:没有了;





